| | | Gr.Nr. | Nr. | Gefährdung und Gefährdungsortgruppe | EG-RL | EN-12100-1 | EN-12100-2 | Andere |
| 06 | Gefährdungen durch Strahlung | 1.5.10-12 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 06 | 01 | Strahlung mit Niederfrequenz, Funkfrequenz, Mikrowellen | 1.5.10 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 06 | 02 | Infrarotes, sichtbares und ultraviolettes Licht | 1.5.10 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 06 | 03 | Röntgen- und Gammastrahlen | 1.5.10 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 06 | 04 | Alphastrahlen, Betastrahlen, Elektronen- oder Jonenstrahlen, Neutronenstrahlen | 1.5.10, 1.5.11 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 06 | 05 | Laserstrahlen | 1.5.12 | 4.7 | 4.2.2, 4.3c, |
| 07 | Gefährdungen durch Werkstoffe und andere Stoffe (und durch Ihre Bestandteile), | 4.8 |
| die von Maschinen verarbeitet oder verwendet werden |
| 07 | 01 | Gefährdungen durch Kontakt mit oder Einatmung von gefährlichen Flüssigkeiten, | 1.1.3, 1.5.13, 1.6.5 | 4.8 | 4.3b, c, 4.4, 5.4.4 |
| Gasen, Nebeln, Dämpfen, und Stäuben |
| 07 | 02 | Gefährdung durch Feuer oder Explosion | 1.5.6, 1.5.7 | 4.8 | 4.3b, 4.4, 5.4.4 |
| 07 | 03 | Biologische oder mikrobiologische Gefährdungen (durch Viren oder Bakterien) | 1.1.3, 1.6.5, 2.1 | 4.8 | 4.3c, 5.4.4 |
|